Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto de apartamentos de 1 y 2 habitaciones ubicado en la avenida Anacaona, con vistas panorámicas al Parque Mirador Sur y a la costa del mar Caribe. Ofrece opciones de 71 m2 con 1 habitación, 87 m2 con 1 habitación y estudio, 104 m2 y 124 m2 con 2 habitaciones, con 1 a 2 estacionamientos.
Cuenta con 6 ascensores, lobby de lujo climatizado de doble altura, gas común, generadores eléctricos, sistema de tratamiento de agua, pre-instalación de aires acondicionados y domótica, seguridad 24 horas con circuito cerrado y sistema contra incendios. Entre las áreas sociales incluye piscina infinita con vista al parque, piscina para niños, terraza techada, área de BBQ, cocina de catering, salón multiuso, cine, sport bar, sky bar and lounge, wine and cigar room, spa, jacuzzi, gimnasio equipado, salón de juegos para niños y área recreativa para mascotas.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE D (804) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 288,200 |
| BLOQUE D (1304) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 293,200 |
| BLOQUE D (1804) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 298,200 |
| BLOQUE D (2004) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 300,200 |
| BLOQUE D (2204) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 302,200 |
| BLOQUE D (2404) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 304,200 |
| BLOQUE D (2804) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 307,120 |
| BLOQUE D (2904) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 308,120 |
| BLOQUE D (3004) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 309,120 |
| BLOQUE D (3704) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 316,120 |
| BLOQUE D (3804) | 1 | 1.5 | 1 | 71 | US$ 317,120 |
| BLOQUE C (2703) | 1 | 1 | 1 | 84 | US$ 330,800 |
| BLOQUE C (2803) | 1 | 1.5 | 1 | 84 | US$ 331,800 |
| BLOQUE C (2903) | 1 | 1.5 | 1 | 84 | US$ 332,800 |
| BLOQUE C (3003) | 1 | 1.5 | 1 | 84 | US$ 333,800 |
| BLOQUE C (803) | 1 | 1.5 | 1 | 86 | US$ 345,000 |
| BLOQUE G (1007) | 2 | 2.5 | 2 | 173 | US$ 692,640 |
| BLOQUE G (1207) | 2 | 2.5 | 2 | 173 | US$ 694,640 |
| BLOQUE G (1407) | 2 | 2.5 | 2 | 173 | US$ 696,640 |
| BLOQUE G (1607) | 2 | 2.5 | 2 | 173 | US$ 698,640 |
| BLOQUE G (1807) | 2 | 2.5 | 2 | 173 | US$ 700,640 |
| BLOQUE G (3007) | 2 | 2.5 | 2 | 173 | US$ 712,640 |
Bajó 13% desde que se publicó
Ver en metagroupinmobiliaria.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.