Apartamentos en Distrito Nacional
Compara el inventario y los precios anunciados para venta y alquiler en Distrito Nacional, reunidos de distintos portales.
El índice reúne 18,200 apartamentos en venta y 10,045 en alquiler.
- En venta
- 18,200
- En alquiler
- 10,045
- Actualizado
- UTC
| Mercado | Moneda | Anuncios con precio | Mediana | Mitad central | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | DOP | 1,024 | RD$8,500,000 | RD$6,137,500 – RD$10,500,000 | RD$67,640/m²1,024 muestras |
| Venta | USD | 9,392 | US$265,000 | US$188,000 – US$380,892 | US$2,117/m²9,392 muestras |
| Mercado | Moneda | Anuncios con precio | Mediana | Mitad central | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler mensual | DOP | 675 | RD$33,000 | RD$22,000 – RD$45,000 | RD$333/m²675 muestras |
| Alquiler mensual | USD | 5,414 | US$1,400 | US$1,100 – US$2,000 | US$12/m²5,414 muestras |
Explora los anuncios
Zonas en Distrito Nacional
Las cifras describen anuncios activos, no precios de cierre. Las medianas y rangos requieren al menos 10 anuncios con precio; la actividad reciente cubre 30 días. Cómo recopilamos y comparamos los anuncios.