Proyecto de apartamentos en el sector de Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, ubicado a minutos de supermercados, centros comerciales y centros de recreación como el Parque La Arboleda. Ofrece apartamentos de 1 y 2 habitaciones con 1 parqueo y balcón, con superficies desde 44 hasta 212 metros.
Cuenta con área social, lounge, bar lounge, piscina, jacuzzi, gimnasio interior y exterior, cancha de basketball, running track, chill zone, áreas verdes, terraza común techada y destechada, área de juegos infantiles, área de BBQ, salón multiusos y área de lavandería. Dispone de ascensor, planta eléctrica, cisterna, gas común, parqueo techado y de visitas, seguridad con vigilancia 24 horas, cámaras y portón eléctrico. Incluye workspace, conference room, oficinas administrativas y servicio de check-in y check-out.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-H | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 176,000 |
| 12-H | 1 | 1 | 1 | 52 | US$ 180,000 |
| 12-F | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 190,000 |
| 8-B | 1 | 1 | 1 | 59 | US$ 224,000 |
| 12-B | 1 | 1 | 1 | 59 | US$ 228,000 |
| 8-G | 2 | 2 | 1 | 83 | US$ 263,000 |
| 6-C | 2 | 1 | 1 | 81 | US$ 272,000 |
| 11-C | 2 | 2 | 1 | 81 | US$ 280,000 |
| 13-J | 2 | 2 | 1 | 80 | US$ 282,000 |
| 8-A | 2 | 2 | 1 | 87 | US$ 284,000 |
| 12-G | 2 | 2 | 1 | 83 | US$ 284,000 |
| 17-J | 2 | 2 | 1 | 80 | US$ 291,000 |
| 12-A | 2 | 2 | 1 | 87 | US$ 294,000 |
| 18-J | 2 | 2 | 1 | 80 | US$ 295,000 |
| 13-K | 2 | 2 | 2 | 118 | US$ 348,000 |
| 15-L | 2 | 2 | 2 | 99 | US$ 356,000 |
| 16-L | 2 | 2 | 2 | 99 | US$ 362,000 |
| 18-L | 2 | 2 | 2 | — | US$ 369,000 |
| 13-I | 2 | 2 | 2 | 120 | US$ 390,000 |
| 14-K | 2 | 2 | 2 | 118 | US$ 392,000 |
| 18-K | 2 | 2 | 2 | 118 | US$ 396,000 |
| 14-I | 2 | 2 | 1 | 121 | US$ 398,000 |
| 14-I | 2 | 2 | 2 | 121 | US$ 398,000 |
| 18-I | 2 | 2 | 2 | 121 | US$ 406,000 |
| 12-C | 2 | 2 | 1 | 81 | Precio a consultar |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.