Apartamentos en Naco
Compara el inventario y los precios anunciados para venta y alquiler en Naco, reunidos de distintos portales.
El índice reúne 1,812 apartamentos en venta y 877 en alquiler.
- En venta
- 1,812
- En alquiler
- 877
- Actualizado
- UTC
| Mercado | Moneda | Anuncios con precio | Mediana | Mitad central | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | DOP | 7 | Sin muestra | Sin muestra | Sin muestra7 muestras |
| Venta | USD | 982 | US$320,000 | US$216,500 – US$479,248 | US$2,407/m²982 muestras |
| Mercado | Moneda | Anuncios con precio | Mediana | Mitad central | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler mensual | DOP | 13 | RD$45,000 | RD$35,000 – RD$48,000 | RD$471/m²13 muestras |
| Alquiler mensual | USD | 492 | US$1,500 | US$1,200 – US$1,950 | US$13/m²492 muestras |
Explora los anuncios
Las cifras describen anuncios activos, no precios de cierre. Las medianas y rangos requieren al menos 10 anuncios con precio; la actividad reciente cubre 30 días. Cómo recopilamos y comparamos los anuncios.