Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto Airbnb friendly con concepto hotelero ubicado en Naco, Santo Domingo, con sistema de administración hotelera orientado a rentabilidad. Cuenta con lobby amoblado, valet parking y área social en el último nivel con piscina infinity, gimnasio y terraza.
Ofrece apartamentos de 1 y 2 habitaciones tipo suites y con sala, comedor, cocina o kitchenette, balcón y medio baño para visitas, con superficies de construcción desde 33.60 hasta 122.20 metros. El proyecto se encuentra en proceso de construcción con entrega prevista en agosto de 2026.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| F-3 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 98,490 |
| F-5 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 103,850 |
| E-5 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 106,848 |
| F-7 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 109,210 |
| E-7 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 112,224 |
| F-9 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 114,570 |
| E-9 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 117,600 |
| F-11 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 119,930 |
| F-13 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 125,290 |
| E-13 | 1 | 1 | 1 | 34 | US$ 128,352 |
| D-3 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 139,650 |
| C-7 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 139,650 |
| D-5 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 144,550 |
| G-3 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 144,550 |
| B-5 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 149,450 |
| D-7 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 149,450 |
| G-5 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 149,450 |
| G-7 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 154,350 |
| D-11 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 159,250 |
| G-9 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 159,250 |
| C-14 | 1 | 1 | 1 | 49 | US$ 171,500 |
| H-2 | 2 | 2 | — | 80 | US$ 182,834 |
| H-3 | 2 | 2 | 1 | 81 | US$ 186,995 |
| H-7 | 2 | 2 | 1 | 81 | US$ 203,185 |
| H-9 | 2 | 2 | 1 | 81 | US$ 211,280 |
| H-11 | 2 | 2 | 1 | 81 | US$ 219,375 |
| A-3 | 2 | 2 | 1 | 123 | US$ 267,050 |
| A-5 | 2 | 2 | 1 | 123 | US$ 276,850 |
Bajó 5% desde que se publicó
Ver en lofthomerd.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.