También publicado en signatureproperties.com.do. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Torre Rubí Naco es un proyecto tipo condo hotel en Naco con administración con estándares hoteleros, diseño moderno y espacios minimalistas. Ofrece apartamentos de 1 y 2 dormitorios que se entregan con estufa, campana extractora, horno microondas, nevera y torre de lavadora y secadora.
Cuenta con entrada circular tipo hotel, lobby elegante y climatizado a doble altura con recepción, restaurante con terraza, room service, servicio de lavandería, valet parking y driveway. En el rooftop dispone de dos niveles de área social con gimnasio equipado y climatizado, piscina infinity, salón de eventos y bar.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| F3 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 276,450 |
| F4 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 277,450 |
| H4 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 277,950 |
| F5 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 279,450 |
| F7 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 282,450 |
| F8 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 283,950 |
| H8 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 283,950 |
| I10 | 1 | 1.5 | 2 | 77 | US$ 283,950 |
| H9 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 285,450 |
| I11 | 1 | 1.5 | 2 | 77 | US$ 285,950 |
| I12 | 1 | 1.5 | 2 | 77 | US$ 286,950 |
| H11 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 288,450 |
| E2 | 1 | 1.5 | 2 | 83 | US$ 289,950 |
| E3 | 1 | 1.5 | 2 | 83 | US$ 291,450 |
| D10 | 1 | 1.5 | 2 | 81 | US$ 292,950 |
| E4 | 1 | 1.5 | 2 | 83 | US$ 292,950 |
| D11 | 1 | 1.5 | 2 | 81 | US$ 294,450 |
| H16 | 1 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 294,450 |
| E13 | 1 | 1.5 | 2 | 83 | US$ 306,450 |
| J16 | 1 | 1.5 | 2 | 85 | US$ 315,450 |
| B17 | 1 | 2 | 2 | 135 | US$ 490,000 |
| C13 | 2 | 2.5 | 2 | 150 | US$ 530,000 |
Bajó 44% desde que se publicó
Ver en dominicanproperties.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.