También publicado en crm.oird.do, invierterd-realtor, apartamentosrd.com.do y 1 sitio más. Casanix lo vio por primera vez hace 50 días.
Torre vanguardista ubicada en una esquina del sector Naco, con apartamentos de 1 y 2 habitaciones de 59 m2 y 84 m2. Cuenta con espacios de buena distribución, balcones angulares, brise-soleil en fachada y buena vista.
Ofrece rooftop, piscina, terraza, área infantil, gimnasio y running track. Es un proyecto residencial y de inversión en proceso de construcción con entrega prevista.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad-2 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 156,350 |
| Unidad-4 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 158,650 |
| Unidad-8 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 161,650 |
| Unidad-20 | 1 | — | 1 | 64 | US$ 164,000 |
| Unidad-14 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 164,650 |
| Unidad-23 | 1 | — | 1 | 64 | US$ 167,000 |
| Unidad-19 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 167,650 |
| Unidad-28 | 1 | — | 1 | 64 | US$ 170,000 |
| Unidad-22 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 170,650 |
| Unidad-33 | 1 | — | 1 | 64 | US$ 173,000 |
| Unidad-27 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 173,650 |
| Unidad-10 | 1 | — | 1 | 68 | US$ 176,000 |
| Unidad-37 | 1 | — | 1 | 64 | US$ 176,000 |
| Unidad-32 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 176,650 |
| Unidad-36 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 176,650 |
| Unidad-9 | 1 | — | 1 | 79 | US$ 189,675 |
| Unidad-3 | 2 | — | 2 | 84 | US$ 221,760 |
| Unidad-5 | 2 | — | 2 | 84 | US$ 224,760 |
| Unidad-11 | 2 | — | 2 | 84 | US$ 227,760 |
| Unidad-6 | 2 | — | 2 | 103 | US$ 257,800 |
| Unidad-7 | 2 | — | 2 | 103 | US$ 260,800 |
| Unidad-12 | 2 | — | 2 | 103 | US$ 263,800 |
| Unidad-13 | 2 | — | 2 | 103 | US$ 270,800 |
| Unidad-16 | 2 | — | 2 | 108 | US$ 274,320 |
| Unidad-21 | 2 | — | 2 | 103 | US$ 275,800 |
| Unidad-18 | 2 | — | 2 | 108 | US$ 276,320 |
| Unidad-26 | 2 | — | 2 | 103 | US$ 278,300 |
| Unidad-25 | 2 | — | 2 | 108 | US$ 278,320 |
| Unidad-30 | 2 | — | 2 | 108 | US$ 280,320 |
| Unidad-31 | 2 | — | 2 | 103 | US$ 280,800 |
| Unidad-34 | 2 | — | 2 | 108 | US$ 282,320 |
| Unidad-35 | 2 | — | 2 | 103 | US$ 283,300 |
| Unidad-38 | 2 | — | 2 | 108 | US$ 284,320 |
| Unidad-15 | 2 | — | 2 | 115 | US$ 292,100 |
| Unidad-17 | 2 | — | 2 | 115 | US$ 294,100 |
| Unidad-24 | 2 | — | 2 | 115 | US$ 296,100 |
| Unidad-29 | 2 | — | 2 | 115 | US$ 298,100 |
Bajó 45% desde que se publicó
Ver en alfonseca-propertiesEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.