Casanix lo vio por primera vez hace 50 días.
Torre moderna ubicada en el sector Naco, en Santo Domingo, a dos y tres esquinas de los principales centros comerciales de la ciudad. Cuenta con amplio lobby amueblado y climatizado, gimnasio, piscina, terraza con bar, área de BBQ, salón multiuso climatizado, área de juegos para niños, tres ascensores, generador eléctrico, sistema de seguridad, puertas importadas, cocina modular importada, pisos de porcelanato y ducto de basura.
El proyecto ofrece diferentes distribuciones de apartamentos de dos y tres habitaciones, con dos a tres baños más medio baño para visitas, sala, comedor, balcón, cocina modular moderna y área de lavado. Las unidades de mayor tamaño incluyen estar familiar y habitación de servicio, con superficies desde 90 hasta 192 metros netos de construcción y dos a tres parqueos.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-D | 2 | 2.5 | 2 | 90 | US$ 261,450 |
| 8-D | 2 | 2.5 | 2 | 90 | US$ 263,550 |
| 9-D | 2 | 2.5 | 2 | 90 | US$ 265,650 |
| 2-C | 2 | 2.5 | 2 | 105 | US$ 283,500 |
| 10-C | 2 | 2.5 | 2 | 105 | US$ 300,300 |
| 2-E | 2 | 2.5 | 2 | 126 | US$ 330,750 |
| 9-E | 2 | 2.5 | 2 | 126 | US$ 345,450 |
| 15-E | 2 | 2.5 | 2 | 126 | US$ 360,000 |
| 3-F | 3 | 3.5 | 2 | 137 | US$ 367,500 |
| 4-F | 3 | 3.5 | 2 | 137 | US$ 369,600 |
| 5-F | 3 | 3.5 | 2 | 137 | US$ 371,700 |
| 6-F | 3 | 3.5 | 2 | 137 | US$ 373,800 |
| 7-F | 3 | 3.5 | 2 | 137 | US$ 375,900 |
| 8-F | 3 | 3.5 | 2 | 137 | US$ 378,000 |
| 9-F | 3 | 3.5 | 2 | 137 | US$ 380,000 |
| 3-B | 3 | 3.5 | 3 | 186 | US$ 468,300 |
| 4-B | 3 | 3.5 | 3 | 186 | US$ 470,400 |
| 3-A | 3 | 3.5 | 3 | 192 | US$ 529,000 |
| 4-A | 3 | 3.5 | 3 | 192 | Precio a consultar |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.