Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Apartamento de 1 y 2 habitaciones en torre en El Cacique, avenida Independencia, cercano a las avenidas Churchill y Lincoln, en Santo Domingo, Distrito Nacional. Las unidades de segundos y últimos pisos cuentan con terraza. Dispone de un parqueo por apartamento, cocina modular con desayunador, cuarto de servicio con baño en algunas unidades, pisos en mármol y porcelanato, balcón tipo terraza y recibidor.
La torre ofrece picuzzi, terraza común destechada, área de bbq, lobby climatizado, ascensor, gimnasio, gas común, planta eléctrica, portón eléctrico, cámaras de seguridad y vigilancia 24 horas, con vista al mar. Se permiten mascotas. El proyecto se encuentra en construcción con entrega prevista para diciembre de 2027.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2E | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 92,500 |
| 3E | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 93,500 |
| 4E | 1 | 1 | 1 | 54 | US$ 94,500 |
| 2C | 2 | 2 | 1 | 75 | US$ 135,500 |
| 2D | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 135,500 |
| 3C | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 136,500 |
| 3D | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 136,500 |
| 4C | 2 | 2 | 1 | 74 | US$ 137,500 |
| 4D | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 137,500 |
| 5C | — | — | 1 | 74 | US$ 138,500 |
| 5D | — | — | 1 | 79 | US$ 138,500 |
| 6D | 2 | 2 | 1 | 79 | US$ 139,500 |
| 3B | 2 | 2 | 1 | 95 | US$ 149,500 |
| 4B | 2 | 2 | 1 | 95 | US$ 150,500 |
| 5B | 2 | 2 | 1 | 95 | US$ 151,500 |
| 6B | 2 | 2 | 1 | 95 | US$ 152,500 |
| 3A | 2 | 2.5 | 1 | 106 | US$ 156,500 |
| 4A | 2 | 2.5 | 1 | 106 | US$ 157,500 |
| 5A | 2 | 2.5 | 1 | 106 | US$ 158,500 |
| 6A | 2 | 2.5 | 1 | 106 | US$ 159,500 |
| 2B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 169,500 |
| 6C | 2 | 2 | 1 | 74 | Precio a consultarRD$ 139,500 |
RD$ 139500
Ver en platinum-brokers-by-freewayEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.