Locales de oficina en torre corporativa ubicada en Piantini. El proyecto contempla 11 niveles de oficinas y 6 niveles de parqueos soterrados, con entrega proyectada en diciembre de 2028.
Dispone de locales desde 75 m2 netos con 2 parqueos hasta 182 m2 netos con 5 parqueos, además de un local exclusivo en primer nivel de 431 m2 netos con 146 m2 de terraza y 192 m2 para 16 parqueos. Se ofrecen parqueos y lockers adicionales en venta.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | — | 2 | 2 | 99 | US$ 6,666RD$ 391,875 |
| 304 | — | 2 | 2 | 99 | US$ 6,666RD$ 391,875 |
| 403 | — | 2 | 2 | 99 | US$ 6,698RD$ 393,750 |
| 404 | — | 2 | 2 | 99 | US$ 6,698RD$ 393,750 |
| 503 | — | 2 | 2 | 99 | US$ 6,730RD$ 395,625 |
| 305 | — | 2 | 3 | 131 | US$ 8,444RD$ 496,375 |
| 405 | — | 2 | 3 | 131 | US$ 8,484RD$ 498,750 |
| 306 | — | 2 | 3 | 140 | US$ 9,244RD$ 543,400 |
| 406 | — | 2 | 3 | 140 | US$ 9,288RD$ 546,000 |
| 307 | — | 2 | 4 | 173 | US$ 11,323RD$ 665,625 |
| 407 | — | 2 | 4 | 173 | US$ 11,376RD$ 668,750 |
| 402 | — | 2 | 4 | 191 | US$ 12,771RD$ 750,750 |
| 502 | — | 2 | 4 | 191 | US$ 12,832RD$ 754,325 |
| 401 | — | 2 | 5 | 242 | US$ 16,254RD$ 955,500 |
| 501 | — | 2 | 5 | 242 | US$ 16,331RD$ 960,050 |
| 1101 | — | 2 | 22 | 1130 | US$ 67,537RD$ 3,970,200 |
| 203 | — | 2 | 2 | 99 | US$ 390,000 |
| 204 | — | 2 | 2 | 99 | US$ 390,000 |
| 205 | — | 2 | 3 | 131 | US$ 494,000 |
| 206 | — | 2 | 3 | 140 | US$ 540,800 |
| 207 | — | 2 | 4 | 173 | US$ 662,500 |
| 202 | — | 2 | 5 | 191 | US$ 743,600 |
| 302 | — | 2 | 4 | 191 | US$ 747,175 |
| 201 | — | 2 | 5 | 242 | US$ 946,400 |
| 301 | — | 2 | 5 | 242 | US$ 950,950 |
| 101 | — | 2 | 16 | 769 | US$ 2,878,000 |
RD$ 391875
Ver en fpimentelrealestate.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.