Locales comerciales en Piantini
Compara el inventario y los precios anunciados para venta y alquiler en Piantini, reunidos de distintos portales.
El índice reúne 276 locales comerciales en venta y 481 en alquiler.
- En venta
- 276
- En alquiler
- 481
- Actualizado
- UTC
| Mercado | Moneda | Anuncios con precio | Mediana | Mitad central | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | DOP | 1 | Sin muestra | Sin muestra | Sin muestra1 muestras |
| Venta | USD | 18 | US$2,172,070 | US$1,012,500 – US$16,800,000 | US$3,892/m²18 muestras |
| Mercado | Moneda | Anuncios con precio | Mediana | Mitad central | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler mensual | DOP | 2 | Sin muestra | Sin muestra | Sin muestra2 muestras |
| Alquiler mensual | USD | 88 | US$4,844 | US$2,238 – US$10,500 | US$33/m²88 muestras |
Alquiler mensual por habitaciones
| Moneda | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4+ habitaciones |
|---|---|---|---|---|
| USD | US$9,04528 anuncios | Sin muestra | Sin muestra | US$3,50010 anuncios |
Explora los anuncios
Las cifras describen anuncios activos, no precios de cierre. Las medianas y rangos requieren al menos 10 anuncios con precio; la actividad reciente cubre 30 días. Cómo recopilamos y comparamos los anuncios.