Precios anunciados de apartamentos en Distrito Nacional
Un apartamento en venta se anuncia, en mediana, entre US$242,000 en El Millon y US$560,000 en Los Cacicazgos. Un alquiler mensual se anuncia, en mediana, entre US$1,200 en Renacimiento y US$2,550 en Los Cacicazgos.
- Actualizado
- Ventana
- Últimos 30 días
- Zonas
- 8
- Muestra
- 7,617 anuncios
- Precios
- Solicitados, no de cierre
Venta
Precios en dólares. La barra marca la mitad central de los anuncios y el punto, la mediana.
| Zona | Anuncios | Mediana | Mitad central | Mínimo y máximo | Mediana por m² | Inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piantini | 797 | US$350,000 | US$260,000 – US$504,000 | US$101,700 – US$32,000,000 | US$2,708797 con superficie | Ver |
| Ensanche Naco | 841 | US$325,000 | US$220,000 – US$479,950 | US$70,000 – US$12,700,000 | US$2,372841 con superficie | Ver |
| Bella Vista | 641 | US$284,000 | US$214,137 – US$375,000 | US$112,201 – US$24,200,000 | US$2,200641 con superficie | |
| Evaristo Morales | 691 | US$265,000 | US$211,750 – US$312,858 | US$23,000 – US$950,000 | US$2,078691 con superficie | Ver |
| La Esperilla | 488 | US$310,000 | US$215,273 – US$450,000 | US$96,600 – US$2,650,000 | US$2,176488 con superficie | |
| Los Cacicazgos | 409 | US$560,000 | US$375,000 – US$865,000 | US$117,000 – US$10,200,000 | US$2,287409 con superficie | |
| Renacimiento | 331 | US$269,800 | US$220,000 – US$348,750 | US$75,000 – US$830,000 | US$2,014331 con superficie | |
| El Millon | 305 | US$242,000 | US$188,200 – US$287,000 | US$78,000 – US$10,200,000 | US$1,875305 con superficie |
Por habitaciones
Mediana del precio anunciado en dólares. Una celda vacía es una muestra menor a 10 anuncios, no una zona sin oferta.
| Zona | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4+ habitaciones |
|---|---|---|---|---|
| Piantini | US$235,000240 anuncios | US$328,000235 anuncios | US$550,000299 anuncios | US$1,349,99521 anuncios |
| Ensanche Naco | US$185,000193 anuncios | US$269,000258 anuncios | US$460,000349 anuncios | US$750,00041 anuncios |
| Bella Vista | US$180,000119 anuncios | US$255,200215 anuncios | US$360,000279 anuncios | US$750,00028 anuncios |
| Evaristo Morales | US$169,500129 anuncios | US$250,745272 anuncios | US$310,000275 anuncios | US$490,00015 anuncios |
| La Esperilla | US$177,540102 anuncios | US$265,000127 anuncios | US$425,000242 anuncios | US$672,50016 anuncios |
| Los Cacicazgos | US$190,00023 anuncios | US$299,00048 anuncios | US$570,000277 anuncios | US$1,300,00061 anuncios |
| Renacimiento | US$161,50053 anuncios | US$250,000116 anuncios | US$337,950150 anuncios | US$525,00012 anuncios |
| El Millon | US$142,50046 anuncios | US$205,00091 anuncios | US$275,000155 anuncios | US$295,00013 anuncios |
Alquiler mensual
Precios en dólares. La barra marca la mitad central de los anuncios y el punto, la mediana.
| Zona | Anuncios | Mediana | Mitad central | Mínimo y máximo | Mediana por m² | Inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piantini | 561 | US$1,850 | US$1,350 – US$2,650 | US$330 – US$10,000 | US$15561 con superficie | Ver |
| Ensanche Naco | 490 | US$1,500 | US$1,200 – US$1,950 | US$650 – US$65,000 | US$13490 con superficie | Ver |
| Bella Vista | 496 | US$1,500 | US$1,200 – US$2,200 | US$63 – US$12,000 | US$13496 con superficie | |
| Evaristo Morales | 418 | US$1,300 | US$1,100 – US$1,600 | US$700 – US$3,900 | US$12418 con superficie | Ver |
| La Esperilla | 338 | US$1,500 | US$1,200 – US$2,075 | US$550 – US$5,500 | US$13338 con superficie | |
| Los Cacicazgos | 246 | US$2,550 | US$1,763 – US$4,300 | US$700 – US$13,000 | US$13246 con superficie | |
| Renacimiento | 171 | US$1,200 | US$1,000 – US$1,500 | US$725 – US$4,500 | US$10171 con superficie | |
| El Millon | 155 | US$1,200 | US$963 – US$1,400 | US$650 – US$55,000 | US$11155 con superficie |
Por habitaciones
Mediana del precio anunciado en dólares. Una celda vacía es una muestra menor a 10 anuncios, no una zona sin oferta.
| Zona | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4+ habitaciones |
|---|---|---|---|---|
| Piantini | US$1,400207 anuncios | US$1,985190 anuncios | US$2,825156 anuncios | — |
| Ensanche Naco | US$1,150154 anuncios | US$1,500205 anuncios | US$2,000121 anuncios | — |
| Bella Vista | US$1,100111 anuncios | US$1,500177 anuncios | US$2,000199 anuncios | — |
| Evaristo Morales | US$1,100131 anuncios | US$1,350170 anuncios | US$1,600116 anuncios | — |
| La Esperilla | US$1,10086 anuncios | US$1,500135 anuncios | US$2,100113 anuncios | — |
| Los Cacicazgos | US$1,30029 anuncios | US$1,80041 anuncios | US$3,200159 anuncios | US$9,00017 anuncios |
| Renacimiento | US$97544 anuncios | US$1,20065 anuncios | US$1,50060 anuncios | — |
| El Millon | US$88842 anuncios | US$1,20061 anuncios | US$1,40051 anuncios | — |
Anuncios en pesos dominicanos
Buena parte de estas zonas se anuncia en dólares. Estos son los grupos en pesos que alcanzan la muestra mínima, sin convertir: una conversión mezclaría la tasa del día con el precio publicado.
| Zona | Operación | Anuncios | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Bella Vista | Alquiler | 24 | RD$43,000 | RD$38,000 – RD$55,000 |
| Bella Vista | Venta | 29 | RD$10,800,000 | RD$9,700,000 – RD$13,500,000 |
| El Millon | Alquiler | 22 | RD$48,500 | RD$45,000 – RD$56,500 |
| El Millon | Venta | 36 | RD$12,000,000 | RD$10,500,000 – RD$14,500,000 |
| Ensanche Naco | Alquiler | 13 | RD$45,000 | RD$35,000 – RD$48,000 |
| Evaristo Morales | Alquiler | 13 | RD$48,000 | RD$45,000 – RD$55,000 |
| Evaristo Morales | Venta | 15 | RD$11,700,000 | RD$10,800,000 – RD$13,200,000 |
| Los Cacicazgos | Alquiler | 12 | RD$51,000 | RD$30,375 – RD$60,000 |
| Piantini | Venta | 11 | RD$16,293,000 | RD$469,500 – RD$17,550,000 |
| Renacimiento | Venta | 24 | RD$10,750,000 | RD$9,500,000 – RD$12,125,000 |
Cómo leer estas cifras
Son precios solicitados por el anunciante, no precios de cierre. La mediana es el anuncio del medio del grupo. Cuando el reporte la publica, la mitad central es el rango donde cae la mitad de los anuncios: deja fuera el cuarto más barato y el cuarto más caro, que es donde viven los errores de publicación.
Comparamos las 8 zonas con más inventario de la provincia, según el catálogo de zonas del país, y excluimos proyectos. Separamos venta de alquiler y dólares de pesos para no sumar cosas distintas. Solo publicamos cifras con 10 anuncios o más; por debajo de eso mostramos el conteo y nada más.
La cifra de cada zona reúne apartamentos de distintos tamaños, así que dos zonas con inventario distinto no se comparan solo por ahí: la mediana por m² es lo que sostiene esa comparación, y la tabla por habitaciones responde por un tamaño concreto. El precio por m² usa solo la superficie que declara el portal, nunca una leída de la descripción, y publica aparte cuántos anuncios la traen.