Precios anunciados de apartamentos en Santo Domingo
Un apartamento en venta se anuncia, en mediana, entre US$79,650 en Ciudad Juan Bosch y US$275,400 en Alma Rosa I. Un alquiler mensual se anuncia en US$1,500 en Alma Rosa I, la única zona con muestra suficiente.
- Actualizado
- Ventana
- Últimos 30 días
- Zonas
- 8
- Muestra
- 1,533 anuncios
- Precios
- Solicitados, no de cierre
Venta
Precios en dólares. La barra marca la mitad central de los anuncios y el punto, la mediana.
| Zona | Anuncios | Mediana | Mitad central | Mínimo y máximo | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Alma Rosa I | 326 | US$275,400 | US$200,000 – US$355,750 | US$49,350 – US$16,800,000 | US$1,603326 con superficie |
| Prado Oriental | 178 | US$146,268 | US$123,325 – US$179,019 | US$73,560 – US$15,000,000 | US$1,100178 con superficie |
| Autopista San Isidro | 86 | US$135,500 | US$105,138 – US$172,500 | US$60,000 – US$5,990,000 | US$1,23486 con superficie |
| Ensanche Ozama | 98 | US$188,500 | US$149,786 – US$253,817 | US$71,400 – US$8,400,000 | US$1,61698 con superficie |
| Jacobo Majluta | 50 | US$110,000 | US$95,200 – US$135,375 | US$36,600 – US$5,900,000 | US$1,12849 con superficie |
| Boca Chica | 78 | US$146,000 | US$95,000 – US$180,000 | US$45,000 – US$340,000 | US$1,69378 con superficie |
| Vista Hermosa | 37 | US$135,700 | US$113,347 – US$165,000 | US$26,000 – US$5,400,000 | US$1,05737 con superficie |
| Ciudad Juan Bosch | 32 | US$79,650 | US$65,784 – US$138,500 | US$49,000 – US$5,300,000 | US$1,00032 con superficie |
Por habitaciones
Mediana del precio anunciado en dólares. Una celda vacía es una muestra menor a 10 anuncios, no una zona sin oferta.
| Zona | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4+ habitaciones |
|---|---|---|---|---|
| Alma Rosa I | US$111,92720 anuncios | US$181,60043 anuncios | US$287,850234 anuncios | US$597,00029 anuncios |
| Prado Oriental | — | US$114,43022 anuncios | US$154,000151 anuncios | — |
| Autopista San Isidro | — | — | US$142,70067 anuncios | — |
| Ensanche Ozama | US$129,47521 anuncios | US$165,00020 anuncios | US$249,00053 anuncios | — |
| Jacobo Majluta | — | US$116,75012 anuncios | US$110,00037 anuncios | — |
| Boca Chica | US$100,00021 anuncios | US$155,00043 anuncios | US$94,24514 anuncios | — |
| Vista Hermosa | — | US$114,46610 anuncios | US$150,00025 anuncios | — |
| Ciudad Juan Bosch | — | — | US$85,50023 anuncios | — |
Alquiler mensual
Precios en dólares. La barra marca la mitad central de los anuncios y el punto, la mediana.
| Zona | Anuncios | Mediana | Mitad central | Mínimo y máximo | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Alma Rosa I | 47 | US$1,500 | US$1,175 – US$1,825 | US$850 – US$3,900 | US$1047 con superficie |
| Prado Oriental | 5 | Sin cifras publicadas | |||
| Autopista San Isidro | 5 | Sin cifras publicadas | |||
| Ensanche Ozama | 4 | Sin cifras publicadas | |||
| Jacobo Majluta | 1 | Sin cifras publicadas | |||
| Boca Chica | 8 | Sin cifras publicadas | |||
| Vista Hermosa | 0 | Sin cifras publicadas | |||
| Ciudad Juan Bosch | 4 | Sin cifras publicadas | |||
Anuncios en pesos dominicanos
Buena parte de estas zonas se anuncia en dólares. Estos son los grupos en pesos que alcanzan la muestra mínima, sin convertir: una conversión mezclaría la tasa del día con el precio publicado.
| Zona | Operación | Anuncios | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Alma Rosa I | Venta | 77 | RD$9,100,000 | RD$7,500,000 – RD$12,000,000 |
| Autopista San Isidro | Alquiler | 22 | RD$26,500 | RD$23,125 – RD$30,000 |
| Autopista San Isidro | Venta | 96 | RD$6,000,000 | RD$5,087,500 – RD$7,029,750 |
| Boca Chica | Venta | 11 | RD$4,200,000 | RD$3,750,000 – RD$5,350,000 |
| Ciudad Juan Bosch | Alquiler | 14 | RD$20,000 | RD$17,625 – RD$23,750 |
| Ciudad Juan Bosch | Venta | 43 | RD$4,100,000 | RD$3,600,000 – RD$4,900,000 |
| Ensanche Ozama | Venta | 44 | RD$8,700,000 | RD$7,500,000 – RD$10,500,000 |
| Jacobo Majluta | Alquiler | 25 | RD$30,000 | RD$25,000 – RD$35,000 |
| Jacobo Majluta | Venta | 67 | RD$5,300,000 | RD$4,225,000 – RD$6,000,000 |
| Prado Oriental | Alquiler | 20 | RD$27,950 | RD$25,000 – RD$43,500 |
| Prado Oriental | Venta | 77 | RD$6,300,000 | RD$5,160,000 – RD$7,600,000 |
| Vista Hermosa | Venta | 57 | RD$7,800,000 | RD$6,600,000 – RD$9,160,000 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un apartamento en venta en Santo Domingo?
- Entre las 8 zonas con muestra suficiente, la mediana de los precios anunciados va de US$79,650 en Ciudad Juan Bosch a US$275,400 en Alma Rosa I. Son precios solicitados en portales, no de cierre, con datos al 2026-10-28.
- ¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en Santo Domingo?
- La única zona con muestra suficiente es Alma Rosa I, con una mediana anunciada de US$1,500. Son precios solicitados en portales, no de cierre, con datos al 2026-10-28.
- ¿Cuál es la zona más económica para comprar un apartamento en Santo Domingo?
- De las 8 zonas comparadas, Ciudad Juan Bosch tiene la mediana anunciada más baja: US$79,650 sobre 32 anuncios en venta. Son precios solicitados en portales, no de cierre, con datos al 2026-10-28.
Fuente: Casanix, 1,533 anuncios observados, datos al 2026-10-28.
Cómo leer estas cifras
Son precios solicitados por el anunciante, no precios de cierre. La mediana es el anuncio del medio del grupo. Cuando el reporte la publica, la mitad central es el rango donde cae la mitad de los anuncios: deja fuera el cuarto más barato y el cuarto más caro, que es donde viven los errores de publicación.
Comparamos las 8 zonas con más inventario de la provincia, según el catálogo de zonas del país, y excluimos proyectos. Separamos venta de alquiler y dólares de pesos para no sumar cosas distintas. Solo publicamos cifras con 10 anuncios o más; por debajo de eso mostramos el conteo y nada más.
La cifra de cada zona reúne apartamentos de distintos tamaños, así que dos zonas con inventario distinto no se comparan solo por ahí: la mediana por m² es lo que sostiene esa comparación, y la tabla por habitaciones responde por un tamaño concreto. El precio por m² usa solo la superficie que declara el portal, nunca una leída de la descripción, y publica aparte cuántos anuncios la traen.