Precios anunciados de apartamentos en Santo Domingo
Un apartamento en venta se anuncia, en mediana, entre US$76,000 en Ciudad Juan Bosch y US$275,400 en Alma Rosa I. Un alquiler mensual se anuncia en US$1,650 en Alma Rosa I, la única zona con muestra suficiente.
- Actualizado
- Ventana
- Últimos 30 días
- Zonas
- 8
- Muestra
- 853 anuncios
- Precios
- Solicitados, no de cierre
Venta
Precios en dólares. La barra marca la mitad central de los anuncios y el punto, la mediana.
| Zona | Anuncios | Mediana | Mitad central | Mínimo y máximo | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Alma Rosa I | 162 | US$275,400 | US$183,525 – US$350,000 | US$49,350 – US$1,200,000 | US$1,577162 con superficie |
| Autopista San Isidro | 64 | US$135,100 | US$91,950 – US$176,125 | US$52,000 – US$5,650,000 | US$1,19964 con superficie |
| Prado Oriental | 93 | US$140,000 | US$117,900 – US$173,500 | US$76,000 – US$15,000,000 | US$1,10093 con superficie |
| Ensanche Ozama | 58 | US$178,500 | US$134,663 – US$233,750 | US$71,400 – US$315,000 | US$1,62658 con superficie |
| Jacobo Majluta | 23 | US$101,500 | US$80,400 – US$110,000 | US$67,000 – US$5,900,000 | US$1,07723 con superficie |
| Boca Chica | 58 | US$132,500 | US$85,800 – US$165,250 | US$45,000 – US$340,000 | US$1,56658 con superficie |
| Ciudad Juan Bosch | 21 | US$76,000 | US$66,379 – US$86,500 | US$49,000 – US$253,000 | US$97421 con superficie |
| Vista Hermosa | 22 | US$135,350 | US$113,991 – US$159,275 | US$68,000 – US$5,400,000 | US$1,09822 con superficie |
Por habitaciones
Mediana del precio anunciado en dólares. Una celda vacía es una muestra menor a 10 anuncios, no una zona sin oferta.
| Zona | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4+ habitaciones |
|---|---|---|---|---|
| Alma Rosa I | US$92,33013 anuncios | US$179,30022 anuncios | US$290,000113 anuncios | US$642,50014 anuncios |
| Autopista San Isidro | — | — | US$150,00046 anuncios | — |
| Prado Oriental | — | US$107,22312 anuncios | US$146,81078 anuncios | — |
| Ensanche Ozama | US$124,61017 anuncios | US$167,50014 anuncios | US$240,00024 anuncios | — |
| Jacobo Majluta | — | — | US$100,00015 anuncios | — |
| Boca Chica | US$79,00016 anuncios | US$152,50028 anuncios | US$104,20014 anuncios | — |
| Ciudad Juan Bosch | — | — | US$84,00015 anuncios | — |
| Vista Hermosa | — | — | US$146,50016 anuncios | — |
Alquiler mensual
Precios en dólares. La barra marca la mitad central de los anuncios y el punto, la mediana.
| Zona | Anuncios | Mediana | Mitad central | Mínimo y máximo | Mediana por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Alma Rosa I | 12 | US$1,650 | US$1,500 – US$2,200 | US$1,199 – US$2,700 | US$912 con superficie |
| Autopista San Isidro | 4 | Sin cifras publicadas | |||
| Prado Oriental | 2 | Sin cifras publicadas | |||
| Ensanche Ozama | 4 | Sin cifras publicadas | |||
| Jacobo Majluta | 0 | Sin cifras publicadas | |||
| Boca Chica | 5 | Sin cifras publicadas | |||
| Ciudad Juan Bosch | 5 | Sin cifras publicadas | |||
| Vista Hermosa | 0 | Sin cifras publicadas | |||
Anuncios en pesos dominicanos
Buena parte de estas zonas se anuncia en dólares. Estos son los grupos en pesos que alcanzan la muestra mínima, sin convertir: una conversión mezclaría la tasa del día con el precio publicado.
| Zona | Operación | Anuncios | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Alma Rosa I | Venta | 25 | RD$8,700,000 | RD$7,500,000 – RD$10,500,000 |
| Autopista San Isidro | Alquiler | 18 | RD$25,000 | RD$21,250 – RD$30,000 |
| Autopista San Isidro | Venta | 84 | RD$5,950,000 | RD$5,030,000 – RD$7,000,000 |
| Ciudad Juan Bosch | Alquiler | 12 | RD$20,000 | RD$17,875 – RD$26,250 |
| Ciudad Juan Bosch | Venta | 30 | RD$4,000,000 | RD$3,600,000 – RD$4,718,750 |
| Ensanche Ozama | Venta | 18 | RD$8,700,000 | RD$7,075,000 – RD$10,875,000 |
| Jacobo Majluta | Alquiler | 14 | RD$30,000 | RD$27,625 – RD$37,000 |
| Jacobo Majluta | Venta | 32 | RD$5,250,000 | RD$4,500,000 – RD$6,225,000 |
| Prado Oriental | Venta | 43 | RD$6,200,000 | RD$5,160,000 – RD$7,750,000 |
| Vista Hermosa | Venta | 27 | RD$7,990,000 | RD$6,800,000 – RD$9,400,000 |
Cómo leer estas cifras
Son precios solicitados por el anunciante, no precios de cierre. La mediana es el anuncio del medio del grupo. Cuando el reporte la publica, la mitad central es el rango donde cae la mitad de los anuncios: deja fuera el cuarto más barato y el cuarto más caro, que es donde viven los errores de publicación.
Comparamos las 8 zonas con más inventario de la provincia, según el catálogo de zonas del país, y excluimos proyectos. Separamos venta de alquiler y dólares de pesos para no sumar cosas distintas. Solo publicamos cifras con 10 anuncios o más; por debajo de eso mostramos el conteo y nada más.
La cifra de cada zona reúne apartamentos de distintos tamaños, así que dos zonas con inventario distinto no se comparan solo por ahí: la mediana por m² es lo que sostiene esa comparación, y la tabla por habitaciones responde por un tamaño concreto. El precio por m² usa solo la superficie que declara el portal, nunca una leída de la descripción, y publica aparte cuántos anuncios la traen.